Generatore Honda EX 2100
Prezzo 980,00€
1 disponibili
Descrizione
Generatore Honda EX 2100 con motore a 4 tempi raffreddato ad aria.
Questo generatore è dotato di un serbatoio da 8,3 litri che, visto il consumo di 1,1 litri/h, permette una buona autonomia.
GENERATORE EX 2100 | |
Prestazioni – Corrente alternata | |
Potenza massima | 2,1 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 1.9 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Intensità racc. uso continuato | 8,7 A |
Stabilità di tensione istantanea | 15 V |
Stabilità di tensione momentanea | 7 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione stab. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza istantanea | 15 Hz |
Stabilità di frequenza momentanea | 7 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 5 Hz |
Stabilità di frequenza stab. sotto carico | +/- 1 Hz |
Regolatore automatico di tensione | AVR |
Prestazioni – Corrente continua | |
Potenza massima | 70 W |
Tensione | 12 V |
Intensità | 5,8 A |
Rumorosità gruppo | |
Rumorosità Lwa-Cee 535-536/84 | 85 dB(A) |
Rumorosità | 58 dB(A) |
Motore | |
Tipo – Cilindrata | 4 tempi – 163 cc |
Potenza max KW-CV a 3600 g/m | 4/5,5 |
Raffreddamento | Aria |
Valvole in testa (O.H.V. – O.H.C.) | Si |
Avviamento autoavvolgente | Si |
Accensione | Transistorizzata |
Dispositivo antidisturbo | Si |
Capacità serbatoio | 8,3 lt |
Autonomia | 7,2 h |
Consumo | 1,15 l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | Si |
Disgiuntore termico C.C. | Si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | Si |
Voltmetro | Si |
Comando manuale regolazione fine di tensione [V] | Si |
Indicatore livello di carburante | Si |
Ruote | Si |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | 755 x 480 x 590 mm |
Peso a secco | 71 Kg |